Nachhaltige Furnierplatten
Wir führen für Sie lagerhaltend Furnierplatten in vielen Holzarten und Qualitäten.
Unsere Pappel – Furnierplatten beispielsweise kommen überwiegend aus nachhaltig bewirtschafteten europäischen Plantagen. Die leichten Platten mit einer Rohdichte von ca. 450 – 560 kg/m³ und gutem Stehvermögen werden bevorzugt im Messe- und Ladenbau verwendet.
Die konkreten Ausführungen haben wir für Sie in den nachstehenden Tabellen zusammengefasst.
Ihre Ansprechpartner für Holzplatten
| Telefonliste | 09371/4096 - .. | |
|---|---|---|
| Herr Marco Lillmann | - 11 | m.lillmann@geiger-gh.de |
| Herr Rainer Meidel | - 14 | r.meidel@geiger-gh.de |
| Herr Florian Hegmann | - 15 | f.hegmann@geiger-gh.de |
| Herr Klaus-Peter Rüppel | - 18 | k.rueppel@geiger-gh.de |
| Herr Christian Detsch | - 24 | c.detsch@geiger-gh.de |
| Frau Ursula Zöller | - 27 | u.zoeller@geiger-gh.de |
| Frau Beate Weisgerber | - 29 | b.weisgerber@geiger-gh.de |
Furnierplatten
| Holzart | Maße in mm | Stärke | Lager |
|---|---|---|---|
| Buche (A/BB) | 2520 x 1700 | 5 | x |
| Buche (A/BB) | 2500 x 1700 | 8 | x |
| Kiefer (A/BB) | 2520 x 1720 | 8 | x |
| Kiefer (A/BB) | 2520 x 1720 | 15 | x |
| Fichte (AB/BB) | 2500 x 1700 | 5 | x |
| Eiche | 2440 x 1220 | 5 | x |
| Gabun, A – 100 | 2520 x 1220 | 15 | x |
| Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
|---|---|---|---|
| Ilomba - Twin | 2500 x 1220 | 5 | x |
| Ilomba - Twin | 2500 x 1220 | 8 | x |
| Ilomba - Twin | 2500 x 1220 | 10 | x |
| Ilomba - Twin | 2500 x 1200 | 12 | x |
| Ilomba - Twin | 2500 x 1200 | 15 | x |
| Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
|---|---|---|---|
| Seekiefer Batipin | 2500 x 1250 | 12 | x |
| Kistensperrholz | 2500 x 1250 | 15 | x |
| Kistensperrholz | 2500 x 1250 | 18 | x |
| Kistensperrholz | 2500 x 1250 | 20 | x |
| Kistensperrholz | 2500 x 1250 | 24 | x |
Pappel Furnierplatten
Information: Das Holz für unsere Pappel – Furnierplatten kommt überwiegend aus nachhaltig bewirtschafteten europäischen Plantagen. Die leichten Platten mit einer Rohdichte von ca. 450 – 560 kg/m³ und gutem Stehvermögen werden bevorzugt für z.B. Messe- und Ladenbau. Wir haben für sie Platten, die durchgehend aus Schälfurnieren hergestellt sind.
| Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
|---|---|---|---|
| Pappel | 2520 x 1720 | 3 | x |
| Pappel | 2520 x 1720 | 4 | x |
| Pappel | 2520 x 1720 | 5 | x |
| Pappel | 2520 x 1720 | 6 | x |
| Pappel | 2520 x 1720 | 8 | x |
| Pappel | 2520 x 1720 | 10 | x |
| Pappel | 2520 x 1720 | 13 | x |
| Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
|---|---|---|---|
| Pappel | 3120 x 2120 | 12 | x |
| Pappel | 3120 x 2120 | 15 | x |
| Pappel | 3120 x 2120 | 18 | x |
Ob beim Hausbau, Innenausbau oder bei der Renovierung: Holzwerkstoffplatten sind vielseitige Helfer. Besonders häufig kommen klassische Spanplatten und OSB-Platten zum Einsatz. Beide bestehen aus miteinander verpressten Holzspänen, unterscheiden sich jedoch in Aufbau, Eigenschaften und Verwendung.…