Umfassende MDF & HDF Platten Auswahl
Unser MDF- und HDF-Lagersortiment umfasst neben klassischen MDF-Platten:
-
feuchtigkeitsbeständige MDF-Platten
-
grundfolierte MDF-Platten optimal vorbereitet für die Lackierung
-
HDF-Platten roh und weiß beschichtet
Unser Bestellprogramm umfasst weiterhin:
-
durchgefärbte MDF-Platten in verschiedenen Farben
-
biegbare MDF-Platten
Alle von uns geführten MDF-Platten erfüllen die Produktnorm DIN EN 622-5 und weisen gute Bearbeitungs- und Beschichtungseigenschaften auf.
Die konkreten Ausführungen unseres Lagerprogramms haben wir für Sie in den nachstehenden Tabellen zusammengefasst.
Ihre Ansprechpartner für Holzplatten
Telefonliste | 09371/4096 - .. | |
---|---|---|
Herr Marco Lillmann | - 11 | m.lillmann@geiger-gh.de |
Herr Rainer Meidel | - 14 | r.meidel@geiger-gh.de |
Herr Florian Hegmann | - 15 | f.hegmann@geiger-gh.de |
Herr Klaus-Peter Rüppel | - 18 | k.rueppel@geiger-gh.de |
Herr Christian Detsch | - 24 | c.detsch@geiger-gh.de |
Frau Ursula Zöller | - 27 | u.zoeller@geiger-gh.de |
Frau Beate Weisgerber | - 29 | b.weisgerber@geiger-gh.de |
Kataloge für MDF & HDF Platten
-
Osmo Leimholz
Arbeitsplatten, Leimholz Platten, Funierplatten, Laminatplatten, laminierte PlattenOsmo Holzbau Platten
Ausführungen
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
MDF Platten E1 | 2800 x 2070 | 8 | x |
MDF Platten E1 | 2800 x 2070 | 10 | x |
MDF Platten E1 | 2800 x 2070 | 12 | x |
MDF Platten E1 | 2800 x 2070 | 16 | x |
MDF Platten E1 | 2800 x 2070 | 19 | x |
MDF Platten E1 | 2800 x 2070 | 22 | x |
MDF Platten E1 | 2800 x 2070 | 25 | x |
MDF Platten E1 | 2800 x 2070 | 28 | x |
MDF Platten E1 | 2800 x 2070 | 38 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
MDF feucht E1 | 2440 x 1220 | 16 | x |
MDF feucht E1 | 2440 x 1220 | 19 | x |
MDF feucht E1 | 2440 x 1220 | 22 | x |
MDF feucht E1 | 2440 x 1220 | 25 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
MDF Grundierfolie | 2800 x 2070 | 8 | x |
MDF Grundierfolie | 2800 x 2070 | 12 | x |
MDF Grundierfolie | 2800 x 2070 | 16 | x |
MDF Grundierfolie | 2800 x 2070 | 19 | x |
MDF Grundierfolie | 2800 x 2070 | 22 | x |
MDF Grundierfolie | 2800 x 2070 | 25 | x |
MDF Grundierfolie | 2800 x 2070 | 28 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
HDF roh | 2800 x 2070 | 3 | x |
HDF roh | 2800 x 2070 | 4 | x |
HDF roh | 2800 x 2070 | 5 | x |
HDF weiß | 2800 x 2070 | 3 | x |
HDF weiß | 2800 x 2070 | 5 | x |
OSB-Platten versus Spanplatten - Physikalisch-chemisch ist der Unterschied zwischen diesen beiden Holzplattenarten kaum zu parametrisieren, abgesehen von den verwendeten „Korngrößen“. Dennoch ist dies gerade ein ganz wesentliches Kriterium, das viele Eigenschaften der Holzplatten maßgeblich steuert.…