Ausführungen
Latten & Rahmen
Latten
Rahmen gehobelt
Bau- und Allzweckplatten
Kanthölzer rauh
Glattkantbretter
Balkonbretter
Rundprofile
Fußbodenbretter
Owoplan HPL Schichtplatten
Getalit Schichtstoffplatten
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fichte rauh | 3000 x 48 | 24 | x |
Fichte rauh | 3500 x 48 | 24 | x |
Fichte rauh | 4000 x 48 | 24 | x |
Fichte rauh | 4500 x 48 | 24 | x |
Fichte rauh | 5000 x 48 | 24 | x |
Fichte rauh | 4000 x 48 | 30 | x |
Fichte rauh | 2700 x 45 | 19 | x |
Fichte gehobelt | 3300 x 45 | 19 | x |
Fichte gehobelt | 3900 x 45 | 19 | x |
Fichte gehobelt | 4500 x 45 | 19 | x |
Fichte gehobelt | 5100 x 45 | 19 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fichte gehobelt | 2700 x 57 | 39 | x |
Fichte gehobelt | 3300 x 57 | 39 | x |
Fichte gehobelt | 3900 x 57 | 39 | x |
Fichte gehobelt | 4500 x 57 | 39 | x |
Fichte gehobelt | 5100 x 57 | 39 | x |
Fichte gehobelt | 2700 x 57 | 57 | x |
Fichte gehobelt | 3300 x 57 | 57 | x |
Fichte gehobelt | 3900 x 57 | 57 | x |
Fichte gehobelt | 4500 x 57 | 57 | x |
Fichte gehobelt | 5100 x 57 | 57 | x |
Fichte gehobelt | 5100 x 90 | 58 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Dekor 100 weiß | 2800 x 1250 | 6 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fichte rauh | 4500 x 60 | 60 | x |
Fichte rauh | 3000 x 70 | 70 | x |
Fichte rauh | 3500 x 70 | 70 | x |
Fichte rauh | 4000 x 70 | 70 | x |
Fichte rauh | 4500 x 70 | 70 | x |
Fichte rauh | 5000 x 70 | 70 | x |
Fichte rauh | 3000 x 80 | 80 | x |
Fichte rauh | 4000 x 80 | 80 | x |
Fichte rauh | 5000 x 80 | 80 | x |
Fichte rauh | 3000 x 100 | 80 | x |
Fichte rauh | 4000 x 100 | 80 | x |
Fichte rauh | 5000 x 100 | 80 | x |
Fichte rauh | 5000 x 100 | 100 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fichte, unbehandelt, 3-seitig gehobelt | 3000 x 95 | 18,5 | x |
Fichte, unbehandelt, 3-seitig gehobelt | 3600 x 95 | 18,5 | x |
Fichte, unbehandelt, 3-seitig gehobelt | 4200 x 95 | 18,5 | x |
Fichte, unbehandelt, 3-seitig gehobelt | 4800 x 95 | 18,5 | x |
Fichte, unbehandelt, 3-seitig gehobelt | 4800 x 145 | 18,5 | x |
Fichte, unbehandelt, 3-seitig gehobelt | 4000 x 145 | 20 | x |
Fichte, unbehandelt, 3-seitig gehobelt | 4000 x 140 | 26 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fichte, A-Sortierung, unbehandelt | 4500 x 145 | 27 | x |
Fichte, A-Sortierung, unbehandelt | 5100 x 145 | 27 | x |
Fichte, A-Sortierung, unbehandelt | 5400 x 145 | 27 | x |
Fichte, A-Sortierung, unbehandelt | 4500 x 195 | 27 | x |
Fichte, A-Sortierung, unbehandelt | 5100 x 195 | 27 | x |
Fichte, A-Sortierung, unbehandelt | 5400 x 195 | 27 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fichte, B-Sortierung, unbehandelt | 4800 x 121 | 13,5 | x |
Fichte, B-Sortierung, unbehandelt | 4800 x 121 | 18,5 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fichte N+F | 3000 x 96 | 19 | x |
Fichte N+F | 3600 x 96 | 19 | x |
Fichte N+F | 4200 x 96 | 19 | x |
Fichte N+F | 4200 x 111 | 24,5 | x |
Lärche Massivholzdiele roh | 1960 x 144 | 20 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Owoplan CE zweiseitig weiß | 3050 x 1300 | 6 | x |
Owoplan CE zweiseitig hellgrau | 3050 x 1300 | 6 | x |
Owoplan CE zweiseitig anthrazit | 3050 x 1300 | 6 | x |
Owoplan CE zweiseitig schwarz | 3050 x 1300 | 6 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Gegenzug | 2960 x 1300 | 0,7 | x |
A 242 weiß perl collin | 2960 x 1300 | 0,7 | x |
A 242 weiß matt glatt | 2960 x 1300 | 0,7 | x |
A 402 pergament grau perl | 2960 x 1300 | 0,7 | x |
Nr. 423 Alu gebürstet | 2960 x 1300 | 0,7 | x |
Kanten
Front 2/3 schlicht 1/3 angeschnittenes Herz, Träger Einschicht keilgez. massiv
Furnierte Kanten
Starkkanten Rolle 50 mtr.
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Eiche A/B | 3000 x 1250 | 19 | x |
Eiche A/B | 3000 x 1250 | 27 | x |
Wildeiche astig Brettcha. | 3000 x 1250 | 19 | x |
Wildeiche astig Brettcha. | 3000 x 1250 | 27 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Kan. Ahorn | 24 | 0,5 | x |
Buche ged. | 24 | 0,5 | x |
Eiche | 24 | 0,5 | x |
Fichte | 24 | 0,5 | x |
Holzart | Breite in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Europ. Ahorn | 23 | 2,1 | x |
Kan. Ahorn | 23 | 2,1 | x |
Buche ged. | 23 | 2,1 | x |
Eiche | 23 | 2,1 | x |
Esche | 23 | 2,1 | x |
Fichte | 23 | 2,1 | x |
Kirschbaum | 23 | 2,1 | x |
Fahrzeugplatten, Rohsperrholz, Multiplex
Tischlerplatten, 3-fach STAB, Mittellage Fichte, IF 20 verleimt
Tischlerplatten, 5-fach STAB, Qualität A/B, messerfurniert
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Fromager | 2070 x 5200 | 13 | x |
Fromager | 1250 x 2500 | 16 | x |
Fromager | 2050 x 3600 | 16 | x |
Fromager | 2070 x 5200 | 16 | x |
Fromager | 1250 x 2500 | 19 | x |
Fromager | 2070 x 3600 | 19 | x |
Fromager | 2070 x 5200 | 19 | x |
Fromager | 1250 x 2500 | 22 | x |
Fromager | 2070 x 3600 | 22 | x |
Fromager | 2070 x 5200 | 22 | x |
Fromager | 1250 x 2500 | 25 | x |
Fromager | 2070 x 5200 | 25 | x |
Fromager | 2070 x 5200 | 28 | x |
Fromager | 2070 x 5200 | 38 | x |
MDF | 5200 x 2050 | 19 | x |
MDF | 5200 x 2050 | 22 | x |
Leichtbau Gabun mit Alabasia Mittellage | 2050 x 5200 | 19 | x |
Leichtbau Gabun mit Alabasia Mittellage | 2050 x 5200 | 38 | x |
ST light HDF mit Grundierfolie | 5000 x 2070 | 2070 | AB |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Ahorn amerikan. | 1250 x 2500 | 19 | x |
Ahorn europ. | 1250 x 2500 | 19 | x |
Buche ged. | 1250 x 2500 | 19 | x |
Eiche | 1250 x 2500 | 19 | x |
Eiche | 1240 x 2500 | 22 | x |
Erle | 1240 x 2500 | 19 | x |
Esche | 1240 x 2500 | 19 | x |
Limba | 1250 x 2500 | 19 | x |
Limba | 1250 x 2500 | 22 | x |
Ihre Ansprechpartner für Holzplatten
Telefonliste | 09371/4096 - .. | |
---|---|---|
Herr Marco Lillmann | - 11 | m.lillmann@geiger-gh.de |
Herr Rainer Meidel | - 14 | r.meidel@geiger-gh.de |
Herr Florian Hegmann | - 15 | f.hegmann@geiger-gh.de |
Herr Klaus-Peter Rüppel | - 18 | k.rueppel@geiger-gh.de |
Herr Christian Detsch | - 24 | c.detsch@geiger-gh.de |
Frau Ursula Zöller | - 27 | u.zoeller@geiger-gh.de |
Frau Beate Weisgerber | - 29 | b.weisgerber@geiger-gh.de |
Die Fichte gehört zu den meistverwendeten Holzarten in Europa und ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Verfügbarkeit besonders geschätzt. Ob im Innen- oder Außenbereich – Fichtenholz überzeugt durch seine natürlichen Eigenschaften, Nachhaltigkeit und flexible Verwendung. Die Fichte ist ein…