Große Auswahl an Spanplatten
Unser Lagerprogramm umfasst:
-
unbeschichtete Spanplatten in stumpfer Ausführung und als Verlegeplatten
-
echtholzfurnierte Spanplatten und dazu passende Echtholz-Kanten
-
dekorbeschichtete Spanplatten, Schichtstoffe und Kanten im Dekorverbund
Die Klassifizierung und die Zulassung unserer Spanplatten sind nach folgenden Normen geregelt:
Zulassung: DIN EN 309
Klassifizierung: DIN EN 312
Die konkreten Ausführungen und Dekore haben wir für Sie in den nachstehenden Tabellen zusammengefasst. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein umfangreiches Bestellprogramm mit kurzen Lieferzeiten.
Ihre Ansprechpartner für Holzplatten
Telefonliste | 09371/4096 - .. | |
---|---|---|
Herr Marco Lillmann | - 11 | m.lillmann@geiger-gh.de |
Herr Rainer Meidel | - 14 | r.meidel@geiger-gh.de |
Herr Florian Hegmann | - 15 | f.hegmann@geiger-gh.de |
Herr Klaus-Peter Rüppel | - 18 | k.rueppel@geiger-gh.de |
Herr Christian Detsch | - 24 | c.detsch@geiger-gh.de |
Frau Ursula Zöller | - 27 | u.zoeller@geiger-gh.de |
Frau Beate Weisgerber | - 29 | b.weisgerber@geiger-gh.de |
Spanplatten
Artikel | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Spanplatten P2 | 2800 x 2070 | 10 | x |
Spanplatten P2 | 2800 x 2070 | 13 | x |
Spanplatten P2 | 2800 x 2070 | 16 | x |
Spanplatten P2 | 2800 x 2070 | 19 | x |
Spanplatten P2 | 2800 x 2070 | 22 | x |
Spanplatten P2 | 2800 x 2070 | 25 | x |
Spanplatten P2 | 2800 x 2070 | 28 | x |
Spanplatten P2 | 2800 x 2070 | 38 | x |
Deckfurnier | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Kanad. Ahorn | 2800 x 2070 | 9 | x |
Kanad. Ahorn | 2800 x 2070 | 19 | x |
Kanad. Ahorn | 2500 x 1250 | 19 | x |
Buche ged. | 2800 x 2070 | 9 | x |
Buche ged. | 2800 x 2070 | 16 | x |
Buche ged. | 2800 x 2070 | 19 | x |
Eiche europ. | 2800 x 2070 | 9 | x |
Eiche europ. | 2800 x 2070 | 16 | x |
Eiche europ. | 2500 x 1250 | 19 | x |
Eiche Brettcha. | 2800 x 2070 | 19 | AB |
Eiche kleinastig Brettcha. | 2800 x 2070 | 19 | AB |
Risseiche Brettcharakter | 2080 x 2070 | 19 | AB |
Nussbaum Ami | 2500 x 1250 | 19 | x |
Esche | 2500 x 1250 | 19 | x |
Kirschbaum Ami | 2500 x 1250 | 19 | x |
Limba | 2500 x 1250 | 19 | X |
Artikel | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Spanplatten V100 | 2800 x 2070 | 19 | x |
Spanplatten V100 | 4100 x 2070 | 38 | x |
Artikel | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Verlegeplatten V100 | 2050 x 925 | 10 | x |
Verlegeplatten V100 | 2050 x 925 | 13 | x |
Verlegeplatten V100 | 2050 x 925 | 16 | x |
Verlegeplatten V100 | 2050 x 925 | 19 | x |
Verlegeplatten V100 | 2050 x 925 | 22 | x |
Verlegeplatten V100 | 2050 x 925 | 25 | x |
Verlegeplatten V100 | 2050 x 925 | 28 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
OSB 3 N&F Zero, Hub á 60 Platten | 2500 x 675 | 15 | x |
OSB 3 N&F Zero, Hub á 50 Platten | 2500 x 675 | 18 | x |
OSB 3 N&F Zero, Hub á 41 Platten | 2500 x 675 | 22 | x |
OSB 3 N&F Zero, Hub á 36 Platten | 2500 x 675 | 25 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
OSB 3 | 2500 x 1250 | 15 | x |
OSB 3 | 2500 x 1250 | 18 | x |
OSB 3 | 2500 x 1250 | 22 | x |
Holzart | Maße in mm | Stärke in mm | Lager |
---|---|---|---|
Pappel | 4200 x 2070 | 16 | x |
Pappel | 4200 x 2070 | 19 | x |
Pappel | 4200 x 2070 | 22 | x |
Pappel | 4200 x 2070 | 25 | x |
Pappel | 4200 x 2070 | 30 | x |
Pappel | 4200 x 2070 | 38 | x |
Pappel | 4200 x 2070 | 50 | x |
Die Fichte gehört zu den meistverwendeten Holzarten in Europa und ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Verfügbarkeit besonders geschätzt. Ob im Innen- oder Außenbereich – Fichtenholz überzeugt durch seine natürlichen Eigenschaften, Nachhaltigkeit und flexible Verwendung. Die Fichte ist ein…